佳天国际
农副产品物流交易中心
水果参考报价
| 名称 | 单价(斤/元) |
| 澳芒 | 15.00 |
| 蟠桃 | 8.00 |
| 山竹 | 13.00 |
| 大台芒 | 10.00 |
| 苹果芒 | 13.00 |
| 鲜桃 | 2.70 |
| 黑提 | 8.00 |
| 青提 | 6.00 |
| 红提 | 8.90 |
| 蜜桔 | 11.00 |
| 红心柚 | 10.70 |
| 都乐 | 4.60 |
| 幸运李子 | 9.00 |
| 茉莉香 | 8.00 |
| 小龙芒 | 6.00 |
| 哈密瓜 | 2.50 |
| 氿红瓜 | 2.50 |
| 蜜瓜 | 3.50 |
| 木瓜 | 2.90 |
| 春桃 | 2.00 |
| 榴莲 | 10.54 |
| 白香瓜 | 1.60 |
| 烟台富士 | 3.50 |
| 火龙果 | 5.11 |
长按二维码识别公众号
jiatianguoji
电话:0454-6073333