水果类温度与湿度表 | ||
品名 | 温度 | 湿度% |
苹果类 | 0-4 | 90 |
梨类 | 0-4 | 90-95 |
橙类 | 4-6 | 85-90 |
柑桔类 | 11-12 | 90-95 |
西柚/柠檬 | 6-10 | 85-90 |
桃子 | 0-4 | 90 |
李子类 | 0-4 | 90-95 |
樱桃类 | 0-4 | 90-95 |
石榴 | 0-4 | 90-95 |
柿子 | 0-4 | 90-95 |
葡萄类 | 0-4 | 90-95 |
草莓 | 0-4 | 90-95 |
猕猴桃 | 0-4 | 98-100 |
荔枝 | 温室 | 85-90 |
龙眼 | 温室 | 85-90 |
香蕉类 | 12-15 | 85-90 |
芒果类 | 5-12 | 85-90 |
杨梅类 | 0-4 | 90 |
瓜类 | 12-15 | 80-98 |
椰青 | 0-4 | 90 |
火龙果 | 0-4 | 90-95 |
热带水果 | 温室 | 85-90 |
欢迎关注雷铃生鲜: