大米有补中益气、健脾养胃的功效,可刺激胃液的分泌,有助于消化;补充人体所需多种营养成分。
文 | 芭莎: 编辑 | 芭莎湾月
图像来源 | 网络
大米
性味:性平,味甘,淡
归经:归脾、胃经
【养生功效】大米有补中益气、健脾养胃的功效,可刺激胃液的分泌,有助于消化;补充人体所需多种营养成分。
适宜人群:脾胃气虚者,久病初愈、体质虚弱者;产妇奶水不足时,大米汤可代潜奶水。
不适宜人群:糖尿病患者不可多食;干燥综合征、更年期综合征、阴虚火旺者及痈肿疮、热毒炽盛者忌食用大米做的爆米花。
推荐搭配:大米与莲子、人参、山药等配伍,用于脾虚泄泻者。
不宜搭配:1)大米不能与马肉同食,可能会引发痼疾。2)大米不可与苍耳配伍,容易引起身体不适。
大米分为籼米、粳米和糯米三类。大米是B族维生素的主要来源,是预防脚气病。消除口腔炎症的重要食疗资源。大米的糙米中有胚芽,约占米粒的3%,这种胚芽能降低胆固醇、减轻体重、通便,含有丰富的锌。稻米中蛋质含量在7%至12%,稻米蛋白质组成中,赖氨酸和苏氨酸含量较为欠缺。碳水化合物含量在77%,脂类含量在2.6%至3.9%,维生素和矿物质含量和稻米的加工精度有着密切关系,精度越高其含量越少。
饮食宜忌: 大米是老弱妇孺皆宜的食物。病后脾胃虚弱或有烦热口渴的患者更为适宜。奶水不足时,妈妈可用米汤来辅助喂养婴儿。大米作为弱更易于消化吸收,制作米粥时放碱,会破坏大米中的维生素B,会导致维生素B1缺乏,出现脚气病。不能长期食用精米,因为精米在加工时会损失大量营养,长期食用会致营养缺乏。所以应粗细结合,才能营养平衡。用大米制作米饭时一定要“蒸”而不能“捞”,因为捞饭会损失到大量维生素。
注意事项:黄曲霉污染的大米,能够使人中毒或致癌,故大米米粒变黄后不要食用。减少贮存时间,保持阴凉干燥。服用四环素类药物时食用粳米,可影响四环素类药物的吸收。不宜常食剩饭。粳米食用前淘洗次数不宜过多。糯米不易消化,老人、小孩不宜多吃。糯米有收敛作用,如糯米导致便秘,可以饮萝卜汤化解。
烹调应用: 粥、米饭、粽子等。
籼米
每100g籼米的营养素含量及NRV值(营养素参考值)
营养成分 | 含量 | 单位 | VRV% |
能量 | 1374 | kJ(大卡、千焦) | 16% |
蛋白质 | 7.5 | g | 13% |
脂肪 | 1.1 | g | 2% |
饱和脂肪酸 | 0.3 | g | 2% |
胆固醇 | - | mg | 0% |
炭水化合物 | 78 | g | 26% |
膳食纤维 | 5.9 | g | 24% |
维生素A | 0 | μgRE | 0% |
维生素D | - | μg | 0% |
维生素E | Tr | mgα-TE | 0% |
维生素K | - | μg | 0% |
维生素B1 | 0.07 | mg | 5% |
维生素B2 | 0.02 | mg | 1% |
维生素B6 | 0.07 | mg | 5% |
维生素B12 | 0 | μg | 0% |
维生素C | mg | 0% | |
烟酸 | 0.94 | mg | 7% |
叶酸 | 1.97 | μgDFE | 0.5% |
泛酸 | mg | 0% | |
生物素 | 3.1 | μg | 10% |
胆碱 | 22.2 | mg | 5% |
钙 | 12 | mg | 2% |
磷 | 112 | mg | 16% |
钾 | 109 | mg | 6% |
钠 | 1.7 | mg | 0% |
镁 | 28 | mg | 9% |
铁 | 0.1 | mg | 1% |
锌 | 0.15 | mg | 1% |
碘 | Μg | 0% | |
硒 | 2.76 | μg | 6% |
铜 | 0.01 | mg | 1% |
氟 | mg | 0% | |
铬 | μg | 0% | |
锰 | 0.02 | mg | 1% |
钼 | μg | 0% |
粳米
每100g粳米的营养素含量及NRV值(营养素参考值)
营养成分 | 含量 | 单位 | VRV% |
能量 | 1412 | kJ(大卡、千焦) | 17% |
蛋白质 | 6.4 | g | 11% |
脂肪 | 1.2 | g | 2% |
饱和脂肪酸 | g | ||
胆固醇 | mg | ||
炭水化合物 | 78.1 | g | 26% |
膳食纤维 | 2.8 | g | 11% |
维生素A | 0 | μgRE | 0% |
维生素D | - | μg | 0% |
维生素E | Tr | mgα-TE | 0% |
维生素K | 0 | μg | 0% |
维生素B1 | 0.06 | mg | 4% |
维生素B2 | 0.02 | mg | 1% |
维生素B6 | 0 | mg | 0% |
维生素B12 | 0 | μg | 0% |
维生素C | 0 | mg | 0% |
烟酸 | 0.67 | mg | 6% |
叶酸 | 11.5 | μgDFE | 2% |
胆碱 | 29.4 | mg | 7% |
钙 | 3 | mg | 0.5% |
磷 | 69 | mg | 10% |
钾 | 86 | mg | 4% |
钠 | 2.7 | mg | 0.1% |
镁 | 25 | mg | 8% |
铁 | 0.2 | mg | 1% |
锌 | 1.76 | mg | 13% |
碘 | - | μg | 0% |
硒 | 4.17 | μg | 8% |
铜 | 0.23 | mg | 15% |
氟 | mg | 0% | |
铬 | μg | 0% | |
锰 | 1.14 | mg | 38% |
钼 | μg | 0% |
糯米
每100g糯米的营养素含量及NRV值(营养素参考值)
营养成分 | 含量 | 单位 | VRV% |
能量 | 1464 | kJ(大卡、千焦) | 4% |
蛋白质 | 7.3 | g | 10% |
脂肪 | 1 | g | 1% |
饱和脂肪酸 | g | 1% | |
胆固醇 | - | mg | 0% |
炭水化合物 | 78.3 | g | 26% |
膳食纤维 | g | 0% | |
维生素A | - | μgRE | 0% |
维生素D | μg | 0% | |
维生素E | 1.29 | mgα-TE | 9% |
维生素K | μg | 0% | |
维生素B1 | 0.11 | mg | 8% |
维生素B2 | 0.04 | mg | 3% |
维生素B6 | mg | 0% | |
维生素B12 | μg | 0% | |
维生素C | - | mg | 0% |
烟酸 | 2.3 | mg | 16% |
叶酸 | μgDFE | ||
泛酸 | mg | ||
生物素 | μg | ||
胆碱 | μg | ||
钙 | 26 | mg | 3% |
磷 | 113 | mg | 16% |
钾 | 137 | mg | 7% |
钠 | 1.5 | mg | 0.07% |
镁 | 4.9 | mg | 2% |
铁 | 1.4 | mg | 9% |
锌 | 1.54 | mg | 10% |
碘 | μg | 0% | |
硒 | 2.71 | μg | 5% |
铜 | 0.25 | mg | 17% |
氟 | mg | 0% | |
铬 | μg | 0% | |
锰 | 1.54 | mg | 51% |
钼 | μg | 0% |
紫糯米
每100g紫糯米的营养素含量及NRV值(营养素参考值)
营养成分 | 含量 | 单位 | VRV% |
能量 | 1448 | kJ(大卡、千焦) | 17% |
蛋白质 | 8.3 | g | 14% |
脂肪 | 1.7 | g | 3% |
饱和脂肪酸 | g | 0% | |
胆固醇 | mg | 0% | |
炭水化合物 | 75.1 | g | 25% |
膳食纤维 | g | 0% | |
维生素A | μgRE | 0% | |
维生素D | μg | 0% | |
维生素E | 1.36 | mgα-TE | 10% |
维生素K | μg | 0% | |
维生素B1 | 0.31 | mg | 22% |
维生素B2 | 0.12 | mg | 9% |
维生素B6 | mg | 0% | |
维生素B12 | μg | 0% | |
维生素C | mg | 0% | |
烟酸 | 4.2 | mg | 30% |
叶酸 | μgDFE | 0% | |
泛酸 | mg | 0% | |
生物素 | μg | 0% | |
胆碱 | mg | 0% | |
钙 | 13 | mg | 2% |
磷 | 183 | mg | 26% |
钾 | 219 | mg | 11% |
钠 | 4 | mg | 0.2% |
镁 | 16 | mg | 5% |
铁 | 3.9 | mg | 26% |
锌 | 2.16 | mg | 14% |
碘 | μg | 0% | |
硒 | 2.88 | μg | 6% |
铜 | 0.29 | mg | 19% |
氟 | mg | 0% | |
铬 | μg | 0% | |
锰 | 2.37 | mg | 79% |
钼 | μg | 0% |
黑米
每100g黑米的营养素含量及NRV值(营养素参考值)
营养成分 | 含量 | 单位 | VRV% |
能量 | 1427 | kJ(大卡、千焦) | 17% |
蛋白质 | 9.4 | g | 16% |
脂肪 | 2.5 | g | 4% |
饱和脂肪酸 | 0.7 | g | 4% |
胆固醇 | - | mg | 0% |
炭水化合物 | 72.3 | g | 24% |
膳食纤维 | g | 0% | |
维生素A | - | μgRE | 0% |
维生素D | μg | 0% | |
维生素E | 0.22 | mgα-TE | 2% |
维生素K | μg | 0% | |
维生素B1 | 0.33 | mg | 24% |
维生素B2 | 0.13 | mg | 9% |
维生素B6 | mg | 0% | |
维生素B12 | μg | 0% | |
维生素C | - | mg | 0% |
烟酸 | 7.9 | mg | 56% |
叶酸 | μgDFE | 0% | |
泛酸 | mg | 0% | |
生物素 | μg | 0% | |
胆碱 | mg | 0% | |
钙 | 12 | mg | 2% |
磷 | 356 | mg | 51% |
钾 | 256 | mg | 13% |
钠 | 7.1 | mg | 0.4% |
镁 | 147 | mg | 49% |
铁 | 1.6 | mg | 11% |
锌 | 3.8 | mg | 25% |
碘 | μg | 0% | |
硒 | 3.2 | μg | 6.4% |
铜 | 0.15 | mg | 10% |
氟 | mg | 0% | |
铬 | μg | 0% | |
锰 | 1.72 | mg | 24% |
钼 | μg | 0% |
美味美食
南瓜粥
材料:小南瓜1个,大米50克。
做法:
1、大米洗净,加5倍的水,大火烧开后,转小火熬半个小时。
2、小南瓜去籽,去皮,切成小丁,放入大米粥中煮10分钟,使南瓜丁变软。
3、大米南瓜粥晾凉后,加入冰块,放入搅拌机搅拌。
小诀窍:买拳头大小的那种小南瓜就可以了,甜度很好,粥中不用加糖,而且正好一次用完。
熬大米粥,要一次加够水,这样熬出的粥,才又浓又香。
海带饭
食材:大米500克,水发海带100克,精盐1克。
做法:
1、大米拣去杂物,淘洗干净;
2、海带放入凉水盆中洗净泥沙,切成小块;
3、锅置火上,放入海带块和水,大火烧开,煮沸5分钟左右,煮出滋味,随即放入大米和精盐,再烧开后,不断翻搅,煮8一10分钟;
4、待米粒涨发、水快干时,盖上锅盖,用小火焖10—15分钟即熟。
功效:单纯性甲状腺肿大、高血脂症、动脉硬化症等。
红枣花生粥
食材:红枣、花生仁、大米、冰糖
做法:
1、将红枣与花生米洗净,置净水中浸泡四小时左右;
2、将红枣与花生连浸泡的水一起入烫煲中,大火煮开小火煲至四十分钟左右;
3、加入洗净的大米继续熬至大米熟烂,因为大米是后放的,所以下锅后要搅动几次,以免粘底;
4、出锅前加入适量冰糖或不加随意。
小贴士
如何巧蒸米饭
1、煮饭时,加少量食盐、少许猪油,饭会又软又松;滴几滴醋,煮出的米饭会更加洁白、味香;
2、加热时间过长,维生素B1损失会超过30%,如果撇去米汤水,维生素损失超过40%;
3、米饭做夹生了,可倒...
...